GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI CẬP NHẬT NGÀY 27/09/2024
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD) |
VIỆT NAM | 5% tấm | 562 |
25% tấm | 532 | |
Jasmine | 688 | |
100% tấm | 454 | |
THÁI LAN | 5% tấm | 556 |
25% tấm | 517 | |
Hom Mali 92% | 1035 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 562 | |
Gạo trắng 100% B | 567 | |
A1 Super | 462 | |
ẤN ĐỘ | Gạo đồ 100% Stxd | 529 |
MỸ | 4% tấm | 788 |
15% tấm (Sacked) | 463 | |
Gạo đồ 4% tấm | 813 | |
Calrose 4% tấm | 863 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 532 |
25% tấm | 501 | |
100% tấm Stxd | 424 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 518 |
Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam
Công ty TNHH Sustainable Development S.U.D - Phát triển bền vững