GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI CẬP NHẬT NGÀY 09/09/2024
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD) |
VIỆT NAM | 5% tấm | 567 |
25% tấm | 533 | |
Jasmine | 671 | |
100% tấm | 452 | |
THÁI LAN | 5% tấm | 570 |
25% tấm | 521 | |
Hom Mali 92% | 1006 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 578 | |
Gạo trắng 100% B | 584 | |
A1 Super | 545 | |
ẤN ĐỘ | Gạo đồ 100% Stxd | 524 |
MỸ | 4% tấm | 756 |
15% tấm (Sacked) | 781 | |
Gạo đồ 4% tấm | 815 | |
Calrose 4% tấm | 863 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 535 |
25% tấm | 503 | |
100% tấm Stxd | 431 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 525 |
Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam
Công ty TNHH Sustainable Development S.U.D - Phát triển bền vững